OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2018
No | Entitas | OPINI ATAS LKPD TA 2018 |
1 | Prov Sumatera Utara | WTP |
2 | Kabupaten Asahan | WTP |
3 | Kabupaten Batu Bara | WTP |
4 | Kabupaten Dairi | WTP |
5 | Kabupaten Deli Serdang | WTP |
6 | Kabupaten Humbang Hasundutan | WTP |
7 | Kabupaten Karo | WDP |
8 | Kabupaten Labuhanbatu | WDP |
9 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | WTP |
10 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | WDP |
11 | Kabupaten Langkat | WDP |
12 | Kabupaten Mandailing Natal | WDP |
13 | Kabupaten Nias | WDP |
14 | Kabupaten Nias Barat | TMP |
15 | Kabupaten Nias Selatan | WDP |
16 | Kabupaten Nias Utara | WDP |
17 | Kabupaten Padang Lawas | WDP |
18 | Kabupaten Padang Lawas Utara | WTP |
19 | Kabupaten Pakpak Bharat | WDP |
20 | Kabupaten Samosir | WTP |
21 | Kabupaten Serdang Bedagai | WTP |
22 | Kabupaten Simalungun | TMP |
23 | Kabupaten Tapanuli Selatan | WTP |
24 | Kabupaten Tapanuli Tengah | WDP |
25 | Kabupaten Tapanuli Utara | WTP |
26 | Kabupaten Toba Samosir | WTP |
27 | Kota Binjai | WTP |
28 | Kota Gunung Sitoli | WTP |
29 | Kota Medan | WDP |
30 | Kota Padangsidimpuan | WDP |
31 | Kota Pematangsiantar | WDP |
32 | Kota Sibolga | WTP |
33 | Kota Tanjungbalai | TMP |
34 | Kota Tebingtinggi | WTP |
Catatan:
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar